Anzeige
Login
Team Statistik (Saison: 2010/2011) - RL-Herren Südwest (Senioren)
Stand: 18.04.2011
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  Frei 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 TG 1837 Hanau 50:0 2306:1897 409 670:460 68.7 619 196 461
 2 TV 1872 Saarlouis 45:0 2318:2023 295 584:413 70.7 720 155 438
 3 TV 1919 Rastatt-Rheinau 43:0 2004:1888 116 595:421 70.8 528 150 481
 4 ASC Theresianum Mainz 43:0 2066:1976 90 716:450 62.8 622 101 517
 5 TS Göppingen 42:0 2135:2050 85 620:437 70.5 567 188 593
 6 TuS Treis-Karden 42:0 1916:1767 149 578:380 65.7 633 90 490
 7 MTV Stuttgart 40:0 1863:1869 -6 593:356 60.0 581 68 550
 8 SV 03 Tübingen 37:0 1889:1999 -110 522:340 65.1 549 151 509
 9 SG TVD-BIS Speyer 36:0 1935:2026 -91 566:363 64.1 558 152 482
 10 DJK/MJC Trier 36:0 1667:1788 -121 429:276 64.3 453 89 417
 11 SV Oberelchingen 33:0 1840:2070 -230 531:349 65.7 588 105 483
 12 SG Heidelberg/Kirchheim 32:0 1917:2013 -96 563:365 64.8 518 143 479
 13 MTV Kronberg 32:0 1889:2097 -208 648:391 60.3 467 189 492
 14 BSG Basket Ludwigsburg 32:0 1831:2113 -282 519:349 67.2 537 136 563

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2010/2011) - RL-Herren Südwest (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




 www  | Version 11.30.8-d35508d
2304 Ligen online
Anzeige
Anzeige