Anzeige
Login

Beste Werfer (Saison: 2006/2007) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
absolut / relativ 10 - 25 - alle Stand: 28.03.2007
Rang
Nachname
Vorname
Mannschaft
Punkte
Spiele
Schnitt
 1.   Immink   Greg   COOCOON Baskets Weiden   532   22   24.2 
 2.   Tchiegne Wandji   Arnold Perry   TG Renesas Landshut   466   19   24.5 
 3.   Thompson   Terry Lewis   BIG OETTINGER Gotha Rockets   445   21   21.2 
 4.   Furmann   Kostyantyn   TSV 1860 Ansbach   436   21   20.8 
 5.   Zilinskas   Virginijus   TV 1884 Marktheidenfeld   402   20   20.1 
 6.   Pleta   Dainius   BIG OETTINGER Gotha Rockets   377   21   18.0 
 7.   Endres   Bernd   SpVgg Rattelsdorf   362   22   16.5 
 8.   Ekambi   Eyango   Heimerer Schulen Basket Landsberg   355   22   16.1 
 9.   Kneuse   Bastian   Heimerer Schulen Basket Landsberg   341   21   16.2 
 10.   House   Larry D.   TSV 1865 Dachau   328   12   27.3 
 11.   Imberi   Christian   TSV 1860 Ansbach   323   22   14.7 
 12.   Jolley   Kevin Lawrence   Sportbund DJK Rosenheim   322   11   29.3 
 13.   Hock   Gerhard   TV 1884 Marktheidenfeld   321   22   14.6 
 14.   Conrades   Gerald   Sportbund DJK Rosenheim   318   22   14.5 
 15.   Saller   Andreas   1. FC Franken Bräu Baunach    312   20   15.6 
 16.   Hoffmann   Christian   FC Bayern München    311   21   14.8 
 17.   Atoyebi   Jackson   Sportbund DJK Rosenheim   310   18   17.2 
 18.   Selinger   Jan   COOCOON Baskets Weiden   305   21   14.5 
 19.   Berry   Reginald Wayne   1. FC Franken Bräu Baunach    301   14   21.5 
 20.   Morris   Dewayne   TG Renesas Landshut   297   22   13.5 
 21.   Wucherer   Nicolas   TV 1884 Marktheidenfeld   288   19   15.2 
 22.   Losch   Jochen   FC Bayern München    279   22   12.7 
 23.   Leuchte   Oliver   TG Renesas Landshut   273   20   13.6 
 24.   Assenbrunner   Thomas   TSV 1865 Dachau   270   21   12.9 
 25.   Eichler   Josef   Heimerer Schulen Basket Landsberg   269   22   12.2 
 26.   Srzic   Josko   Heimerer Schulen Basket Landsberg   265   22   12.0 
 27.   Selinger   Tomás   COOCOON Baskets Weiden   259   22   11.8 
 28.   Petrovic   Goran   TSV 1860 Ansbach   258   21   12.3 
 29.   Steinbach   Burkhard   TV 1884 Marktheidenfeld   252   20   12.6 
 30.   Baumer   Christopher   FC Bayern München    239   17   14.1 
 31.   Mayr   Michael   TG Renesas Landshut   238   21   11.3 
 32.   Kleemichen   Fredrick   SpVgg Rattelsdorf   224   17   13.2 
 33.   Nganko   Ketchenen Josl   TSV 1860 Ansbach   224   19   11.8 
 34.   Wiese   Jonas   TSV Tröster Breitengüßbach 2   224   21   10.7 
 35.   Kühnlein   Torsten   SpVgg Rattelsdorf   222   22   10.1 
 36.   Weiß   Klaus   FC Bayern München    209   21   10.0 
 37.   Brütting   Tobias   TSV Tröster Breitengüßbach 2   208   22   9.5 
 38.   Gotzler   Johannes   FC Bayern München    207   21   9.9 
 39.   Rost   Michael   BIG OETTINGER Gotha Rockets   207   21   9.9 
 40.   Stelmach   Mathias   TSV 1865 Dachau   201   16   12.6 
 41.   Sauer   Felix   1. FC Franken Bräu Baunach    201   21   9.6 
 42.   Gavran   Predrag   TG Renesas Landshut   197   21   9.4 
 43.   Radosavljevic   Momcilo   Sportbund DJK Rosenheim   196   20   9.8 
 44.   Brendli   Benjamin   TSV 1865 Dachau   195   21   9.3 
 45.   Hübner   Markus   FC Bayern München    192   22   8.7 
 46.   Migala   Przemyslaw   Heimerer Schulen Basket Landsberg   175   22   8.0 
 47.   Kaiser   Michael   TSV 1860 Ansbach   174   21   8.3 
 48.   Harris   Derrick Demond   Heimerer Schulen Basket Landsberg   170   11   15.5 
 49.   Fuchs   Marcel   1. FC Franken Bräu Baunach    168   19   8.8 
 50.   Bischoff   Jochen   TV 1884 Marktheidenfeld   167   17   9.8 
 51.   Buchmiller   Waldemar   FC Bayern München    163   15   10.9 
 52.   Hartig   Philipp   TSV 1865 Dachau   163   15   10.9 
 53.   Hasler   Raymond   COOCOON Baskets Weiden   163   21   7.8 
 54.   Gutt   Henning   FC Bayern München    159   18   8.8 
 55.   Folcarelli   Tino   TSV 1865 Dachau   158   21   7.5 
 56.   Greiser   Fabian   Sportbund DJK Rosenheim   156   18   8.7 
 57.   Mäder   Sascha   BIG OETTINGER Gotha Rockets   155   19   8.2 
 58.   Careuthers   Wesley Craig   COOCOON Baskets Weiden   152   17   8.9 
 59.   Payne   Derick   Sportbund DJK Rosenheim   146   8   18.2 
 60.   Dubienka   Damian   TSV 1860 Ansbach   142   22   6.5 
 61.   Brütting   Fabian   TSV Tröster Breitengüßbach 2   138   12   11.5 
 62.   Probst   Nico   TSV 1860 Ansbach   134   7   19.1 
 63.   Fuchs   Christoph   1. FC Franken Bräu Baunach    134   22   6.1 
 64.   Dilukila   Nicolau   1. FC Franken Bräu Baunach    131   22   6.0 
 65.   Budig   Christoph   SpVgg Rattelsdorf   125   22   5.7 
 66.   Betz   Sebastian   TSV Tröster Breitengüßbach 2   122   6   20.3 
 67.   Schneider   Florian   TSV Tröster Breitengüßbach 2   121   18   6.7 
 68.   Schmieder   Sebastian   BIG OETTINGER Gotha Rockets   118   21   5.6 
 69.   Jenko   Dean   TSV 1860 Ansbach   116   21   5.5 
 70.   Zeis   Peter   TSV Tröster Breitengüßbach 2   110   12   9.2 
 71.   Jalovi   Josip   TSV 1860 Ansbach   109   21   5.2 
 72.   Lang   Antonio Carlos   FC Bayern München    108   21   5.1 
 73.   Heim   Martin   TV 1884 Marktheidenfeld   107   10   10.7 
 74.   Haucke   Michael   BIG OETTINGER Gotha Rockets   107   20   5.3 
 75.   Aumüller   Jens   SpVgg Rattelsdorf   106   17   6.2 
 76.   Fuchs   Tobias   1. FC Franken Bräu Baunach    103   21   4.9 
 77.   Märkl   Nikolaus   TG Renesas Landshut   100   22   4.5 
 78.   Egger   Franz-Xaver   Heimerer Schulen Basket Landsberg   98   17   5.8 
 79.   Batz   Simon   SpVgg Rattelsdorf   96   14   6.9 
 80.   Woamey   Marco   COOCOON Baskets Weiden   94   7   13.4 
 81.   McDuffie   Dimitry   TSV Tröster Breitengüßbach 2   93   9   10.3 
 82.   Thoma   Johannes   TSV Tröster Breitengüßbach 2   93   15   6.2 
 83.   Fauß   Daniel   BIG OETTINGER Gotha Rockets   93   21   4.4 
 84.   Winston   Jose Shavon   TSV 1865 Dachau   92   15   6.1 
 85.   Golla   Michael   COOCOON Baskets Weiden   91   21   4.3 
 86.   Bondar   Alexej   1. FC Franken Bräu Baunach    83   9   9.2 
 87.   Tadda   Karsten   TSV Tröster Breitengüßbach 2   80   10   8.0 
 88.   Dinkel   Stefan   TSV Tröster Breitengüßbach 2   76   14   5.4 
 89.   Neundorfer   Max   SpVgg Rattelsdorf   75   20   3.8 
 90.   Arpasi   Alexander   BIG OETTINGER Gotha Rockets   73   20   3.7 
 91.   Ilsanker   Anton   Sportbund DJK Rosenheim   70   19   3.7 
 92.   Hillebrecht   Marco Julian   TSV 1865 Dachau   68   19   3.6 
 93.   Leichtl   Sven   TG Renesas Landshut   66   22   3.0 
 94.   Prote   Holger Josef   TG Renesas Landshut   65   12   5.4 
 95.   Aas   Daniel   SpVgg Rattelsdorf   63   10   6.3 
 96.   Weichselgärtner   Florian   TG Renesas Landshut   63   14   4.5 
 97.   Hörl   Georg   TSV 1865 Dachau   62   20   3.1 
 98.   Henke   Ferdinand   Heimerer Schulen Basket Landsberg   62   22   2.8 
 99.   Jungbauer   Christoph   TSV Tröster Breitengüßbach 2   61   10   6.1 
 100.   Oechsler   Peter   SpVgg Rattelsdorf   61   21   2.9 
 101.   Ott   Thomas   BIG OETTINGER Gotha Rockets   60   18   3.3 
 102.   Hostettler   Eugene   Heimerer Schulen Basket Landsberg   59   21   2.8 
 103.   McFaul   Daniel Joseph   1. FC Franken Bräu Baunach    58   5   11.6 
 104.   Land   Erik   TSV Tröster Breitengüßbach 2   58   14   4.1 
 105.   Stumpf   Manuel   SpVgg Rattelsdorf   58   18   3.2 
 106.   Teichner   Michael   Heimerer Schulen Basket Landsberg   57   21   2.7 
 107.   Schneider   Dominik   TSV Tröster Breitengüßbach 2   55   5   11.0 
 108.   Kemptner   Christoph   COOCOON Baskets Weiden   54   20   2.7 
 109.   Schmidt   Daniel   TSV Tröster Breitengüßbach 2   53   12   4.4 
 110.   Andres   Philipp   Sportbund DJK Rosenheim   52   17   3.1 
 111.   Rahm   Maximilian   SpVgg Rattelsdorf   52   21   2.5 
 112.   Hlatky   Christian   Sportbund DJK Rosenheim   51   20   2.5 
 113.   Weber   Benedikt   TSV Tröster Breitengüßbach 2   50   9   5.6 
 114.   Hagen   Horst   TSV 1865 Dachau   49   5   9.8 
 115.   Schnellbach   Jörg   TV 1884 Marktheidenfeld   48   20   2.4 
 116.   Könes   Stefan   SpVgg Rattelsdorf   47   8   5.9 
 117.   Betz   Johannes   FC Bayern München    45   7   6.4 
 118.   Ekoemeye   Martin   TV 1884 Marktheidenfeld   40   6   6.7 
 119.   Gotzler   Alexander   FC Bayern München    40   13   3.1 
 120.   Rauch   Sebastian   BIG OETTINGER Gotha Rockets   38   13   2.9 
 121.   Schmitt   Michael   TV 1884 Marktheidenfeld   38   15   2.5 
 122.   Meixner   Felix   TSV 1865 Dachau   37   10   3.7 
 123.   Stadler   Benjamin   TSV 1860 Ansbach   36   19   1.9 
 124.   Kreutzer   Johannes   TG Renesas Landshut   33   20   1.6 
 125.   Lämmle   Paul   TV 1884 Marktheidenfeld   32   9   3.6 
 126.   Naumann   René   BIG OETTINGER Gotha Rockets   32   10   3.2 
 127.   Von Jagow   Henning   Heimerer Schulen Basket Landsberg   31   15   2.1 
 128.   Seitz   Tobias   Sportbund DJK Rosenheim   28   5   5.6 
 129.   Kupfer   Matthias   SpVgg Rattelsdorf   28   6   4.7 
 130.   Sötje   Patrik   Sportbund DJK Rosenheim   28   12   2.3 
 131.   Wimmer   Martin   TG Renesas Landshut   27   18   1.5 
 132.   Englert   Jochen   TV 1884 Marktheidenfeld   27   19   1.4 
 133.   Engel   Maximilian   Sportbund DJK Rosenheim   27   22   1.2 
 134.   Waldhauser   Daniel   COOCOON Baskets Weiden   24   11   2.2 
 135.   Hock   Markus   TV 1884 Marktheidenfeld   24   20   1.2 
 136.   Lauch   Philipp   TSV Tröster Breitengüßbach 2   21   4   5.2 
 137.   Von Gosen   Paul   Sportbund DJK Rosenheim   21   21   1.0 
 138.   Ludwig   Michael   TSV Tröster Breitengüßbach 2   20   4   5.0 
 139.   Hollmann   Florian   1. FC Franken Bräu Baunach    19   6   3.2 
 140.   Riedel   Steffen   SpVgg Rattelsdorf   18   13   1.4 
 141.   Münch   Julian   Sportbund DJK Rosenheim   18   16   1.1 
 142.   Waldhauser   Tobias   COOCOON Baskets Weiden   17   9   1.9 
 143.   Eckhardt   Stefan   TSV Tröster Breitengüßbach 2   16   3   5.3 
 144.   Sondershaus   Fabian   TG Renesas Landshut   16   20   0.8 
 145.   Maier   Sebastian   TG Renesas Landshut   15   2   7.5 
 146.   Höning   Christoph   TSV Tröster Breitengüßbach 2   15   4   3.8 
 147.   Rolinek   Michal   COOCOON Baskets Weiden   14   5   2.8 
 148.   Müller   Markus   1. FC Franken Bräu Baunach    13   5   2.6 
 149.   Wagner   Dominik   SpVgg Rattelsdorf   11   5   2.2 
 150.   Hirmke   Ulrich   TSV Tröster Breitengüßbach 2   11   11   1.0 
 151.   Hauer   Sajmen   TSV Tröster Breitengüßbach 2   10   1   10.0 
 152.   Albus   Andreas   SpVgg Rattelsdorf   10   4   2.5 
 153.   Jungbauer   Niklas   TSV Tröster Breitengüßbach 2   8   1   8.0 
 154.   Schobert   Markus   COOCOON Baskets Weiden   8   1   8.0 
 155.   Lachmann   Michael   TSV Tröster Breitengüßbach 2   8   3   2.7 
 156.   Antanavicius   Kristijonas   TV 1884 Marktheidenfeld   8   4   2.0 
 157.   Charalambakis   Ioannis   TSV 1865 Dachau   8   15   0.5 
 158.   Hauer   Sebastian   1. FC Franken Bräu Baunach    7   13   0.5 
 159.   Elbel   Sebastian   Sportbund DJK Rosenheim   6   12   0.5 
 160.   Bloch   Florian   TV 1884 Marktheidenfeld   6   17   0.4 
 161.   Glaser   Uwe   COOCOON Baskets Weiden   6   21   0.3 
 162.   Greitner   Sascha   TSV 1865 Dachau   5   3   1.7 
 163.   Beyer   Benjamin   BIG OETTINGER Gotha Rockets   5   8   0.6 
 164.   Hofmann   Christian   SpVgg Rattelsdorf   5   10   0.5 
 165.   Ilsanker   Sebastian   Sportbund DJK Rosenheim   4   2   2.0 
 166.   Klocker   Lukas   Heimerer Schulen Basket Landsberg   4   3   1.3 
 167.   Hoffmann   Matthias   TSV Tröster Breitengüßbach 2   3   1   3.0 
 168.   Mausolf   Jörg   1. FC Franken Bräu Baunach    3   2   1.5 
 169.   Hertlein   Michael   TSV 1860 Ansbach   3   3   1.0 
 170.   Stengeli   Franz   FC Bayern München    3   3   1.0 
 171.   Fleischer   Christoph   1. FC Franken Bräu Baunach    3   9   0.3 
 172.   Aas   Philipp   1. FC Franken Bräu Baunach    2   1   2.0 
 173.   Hoffmann   Jonas   TSV Tröster Breitengüßbach 2   2   1   2.0 
 174.   Müller   Johannes   TSV Tröster Breitengüßbach 2   2   1   2.0 
 175.   Börstler   Florian   FC Bayern München    1   2   0.5 
 176.   Eisenmann   Daniel   Heimerer Schulen Basket Landsberg   1   5   0.2 
 177.   Holzer   Julian   FC Bayern München    1   5   0.2 

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten (Saison: 2006/2007) - 1. Regionalliga Herren (Senioren)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 







 www  | Version 11.30.8-d35508d
2304 Ligen online
Anzeige
Anzeige