Anzeige
Login
Team Statistik - Oberliga Baden Männer (Senioren; Liganr.: 7040)
Stand: 25.11.2024
  Rang 
  Team 
  Punkte 
  Körbe 
  Diff 
  FW 
  
  2er 
  3er 
  Fouls 
 1 USC Freiburg 18 936:612 324 215/134 62.3 263 92 168
 2 TSV Ettlingen 14 747:685 62 211/121 57.3 238 50 169
 3 SG Heidelberg/Kirchheim 14 748:653 95 147/94 63.9 198 86 146
 4 TV Bad Säckingen 12 664:713 -49 203/118 58.1 228 30 178
 5 TG Sandhausen 12 635:634 1 188/93 49.5 187 56 190
 6 SSC Karlsruhe 12 828:793 35 202/137 67.8 176 88 143
 7 SG Mannheim 10 681:654 27 207/109 52.7 193 62 226
 8 TSV Buchen 1 10 687:713 -26 203/134 66.0 179 65 151
 9 SG EK Karlsruhe 2 8 639:645 -6 158/101 63.9 127 70 147
 10 LSV Ladenburg 1 6 621:701 -80 201/121 60.2 166 56 200
 11 DJK Karlsruhe-Ost 6 631:706 -75 178/84 47.2 161 75 183
 12 Heidelberger TV 6 621:736 -115 156/82 52.6 157 55 201
 13 TSV Wieblingen 2 6 592:712 -120 155/85 54.8 174 53 144
 14 USC Heidelberg 3 4 590:663 -73 150/80 53.3 162 62 169

 
Liste ausdrucken (HTML)
 
Liste XL ausdrucken (HTML)
 
Zurück
 

Statistikdaten  - Oberliga Baden Männer (Senioren; Liganr.: 7040)
 Team Statistiken 
 Beste Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 
 Beste Freiwerfer/innen    Top 10 mind. 10 Treffer   Top 25 mind. 5 Treffer   Alle 
 Beste 3er-Werfer/innen    Top 10    Top 25    Alle 




 www  | Version 11.35.1-5e586d3  | PID-110
2391 Ligen online
Anzeige
Anzeige