Quelle: http://basketball-bund.net
Ergebnisse der letzten 8 Tage - 1. Regionalliga Südwest (Senioren; Liganr.: 21018190)
Nr. 
Sp.tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Endstand 
1. Viertel 
Halbzeit 
3. Viertel 
Vor Verl. 
Keine Einträge gefunden!

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Abschlusstabelle - 1. Regionalliga Südwest (Senioren; Liganr.: 21018190)
Rang 
Name 
Spiele 
W/L 
Pkte 
Körbe 
Diff. 
1 SEEBURGER College Wizards 28 24/4 48 2211 : 1837 374
2 ROTH Energie Gießen Pointers 28 23/5 46 2352 : 1918 434
3 TV Langen 28 21/7 42 2312 : 1934 378
4 Lich Basketball 28 19/9 38 2437 : 2098 339
5 MTV Stuttgart 28 16/12 32 2127 : 2053 74
6 Sunkings Saarlouis 28 15/13 30 2209 : 2102 107
7 BBU 01 Ulm 28 13/15 26 2119 : 2177 -58
8 TSG Solcom Ravens Reutlingen 28 13/15 26 2144 : 2221 -77
9 KKK Haiterbach 28 12/16 24 1984 : 2096 -112
10 SG Mannheim 28 12/16 24 2124 : 2154 -30
11 TuS Makkabi Frankfurt 28 12/16 24 2263 : 2310 -47
12 vamos! TSG Söflingen 28 11/17 22 2188 : 2194 -6
13 Bona Baskets Limburg 28 10/18 20 2075 : 2372 -297
14 SV 03 Tigers Tübingen 28 6/22 12 1911 : 2321 -410
15 TG Hanau 28 3/25 6 1881 : 2550 -669

Deutscher Basketball-Bund e.V.
Spielplan für die nächsten 8 Tage - 1. Regionalliga Südwest (Senioren; Liganr.: 21018190)
Nr. 
Tag 
Datum 
Heim 
Gast 
Spielhalle 
Schiedsrichter 
Keine Einträge gefunden!